Entrenamiento para adolescentes
Entrenamientos para niños desde 5 años hasta 12
Horarios
Categoría | Nacidos | Días | Horario | Campo |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 | Martes y jueves | 17:30 a 19:00 | Campo 1 |
2 | 2014 | Martes y jueves | 17:30 a 19:01 | Campo 2 |
3 | 2015 | Martes y jueves | 17:30 a 19:02 | Campo 3 |
4 | 2016 | Lunes y miércoles | 17:30 a 19:03 | Campo 4 |
5 | 2017 | Lunes y miércoles | 17:30 a 19:04 | Campo 5 |
Costos
Semanal | Mensual | Costo |
---|---|---|
1 entreno semanal | 4 entrenos mensuales | 160 soles mensuales |
2 entrenos semanal | 8 entrenos mensuales | 280 soles mensuales |
3 entrenos semanal | 12 entrenos mensuales | 380 soles mensuales |
4 entrenos semanal | 16 entrenos mensuales | 460 soles mensuales |
5 entrenos semanal | 20 entrenos mensuales | 520 soles mensuales |
6 entrenos semanal | 24 entrenos mensuales | 550 soles mensuales |
Happy Faces of Happy Students
Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollici tudin, lorem quis biben dum auctor, nisi elit conse quat.